WTA lista

LONDON - Šampionka US Opena Nemica Angelika Kerber danas je i zvanicno preuzelo prvo mesto na WTA listi, prvi put u karijeri, dok su srpske teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković na 31, odnosno 37. poziciji.

Ivanović je sacuvala isti plasman kao i uoči turnira u Njujorku, dok je Jankovićeva popravila plasman za tri mesta.

Aleksandra Krunić je napredovala za 16 mesta i trenutno je 137, a u Top 200 su i Ivana Jorović (143), Bojana Jovanovski (177), Jovana Jakšić (183) i Nina Stojanović (193).

Poredak 20 najboljih:

1. (2.) Angelika Kerber (Nemačka) 8.730

2. (1.) Serena Vilijams (SAD) 7.050

3. (3.) Garbinje Muguruza (Španija) 5.830

4. (4.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 5.815

5. (5.) Simona Halep (Rumunija) 4.801

6. (11.) Karolina Pliškova (Češka) 4.425

7. (6.) Venus Vilijams (SAD) 3.815

8. (12.) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.330

9. (9.) Medison Kiz (SAD) 3.286

10. (10.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.250

11. (7.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.121

12. (13.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.100

13. (14.) Joana Konta (Velika Britanija) 2.865

14. (15.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.773

15. (8.) Roberta Vinči (Italija) 2.595

16. (16.) Petra Kvitova (Češka) 2.380

17. (18) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) 2.255

18. (17.) Samanta Stosur (Australija) 2.200

19. (20.) Elena Vesnina (Rusija) 2.114

20. (19) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.101....

Tanjug