Đoković povećao prednost u odnosu na Mareja

LONDON - Prvi teniser sveta Novak Đoković povećao je prednost na najnovijoj ATP listi u odnosu na drugoplasiranog Britanca Endija Mareja, iako nije igrao u Dejvis kupu minulog vikenda.

Đoković je zadržao 15.040 bodova, dok je Marej izgubio 135 bodova i sada razlika između dvojice najboljih tenisera iznosi 4.975 poena.

Među 19 najboljih nije bilo promena, treći je Rodžer Federer, a potom slede Rafael Nadal, Stan Vavrinka, Keji Nišikori, Miloš Raonić, dok je Pablo Kuevas napredovao na 20. mesto, što mu je najveći uspeh u karijeri.

Od srpskih tenisera, Viktor Troicki pao je za dve pozicije na 34, kao i Dušan Lajović na 83, dok je Filip Krajinović nazadovao za četiri i trenutno je 142. na svetu.

Poredak 20 najboljih na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 15.040

2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 10.065

3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 5.945

4. (4) Rafael Nadal (Španija) 5.290

5. (5) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.720

6. (6) Kei Nišikori (Japan) 4.290

7. (7) Miloš Raonić (Kanada) 4.285

8. (8) Tomaš Berdih (Češka) 3.490

9. (9) Dominik Tim (Austrija) 3.175

10. (10) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.995

11. (11) David Gofan (Belgija) 2.715

12. (12) Marin Čilić (Hrvatska) 2.695

13. (13) David Ferer (Španija) 2.695

14. (14) Rišar Gaske (Francuska) 2.365

15. (15) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.060

16. (16) Džon Izner (SAD) 2.055

17. (17) Gael Monfis (Francuska) 2.030

18. (18) Nik Kirjos (Australija) 1.855

19. (19) Bernard Tomić (Australija) 1.850

20. (24) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.765...

Tanjug